中文版| ENGLISH| 收藏本站| 在線留言| 網(wǎng)站地圖
|
· 48-60m/min fast speed and high acceleration combine to shorten the processing cycle time for idle condition.
產(chǎn)品參數(shù):
項目 | 單位 | T5 | T6 |
X軸行程 | mm | 500 | 600 |
Y軸行程 | mm | 400 | 400 |
Z軸行程 | mm | 300 | 450 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 155-455 | 170-620 |
主軸中心至立柱防護(hù)面距離 | mm | 420 | 450 |
工作臺尺寸 | mm | 600×400 | 700×420 |
最大承重 | kg | 250 | 350 |
工作臺T型槽(數(shù)目-尺寸/間距) | mm | 3-14/100 | 3-18/125 |
難度規(guī)格/直徑 |
| 直聯(lián)BT30(Φ100) | 直聯(lián)BT30(Φ100) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm/min | 12000(標(biāo)配)/15000/20000 | 12000(標(biāo)配)/15000/20000 |
滾珠綠桿(X/Y/Z) | mm | X.YΦ2516Y Y:Φ3616 | Φ32×16 |
線性導(dǎo)軌 | mm | X.Y:L25×2 Z:L30×2 | X.Y:L30×2 Z:L135×2 |
主軸電機(jī) | kw | 5.5 | 5.5 |
三軸電機(jī)(X/Y/Z) | kw | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 |
X、Y、Z軸快速進(jìn)給 | M/min | 48/48/48 | 48/48/48 |
定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
自動換刀形式 |
| 夾臂式 | 夾臂式 |
自動換刀數(shù)量 | PCS | 16/21 | 16/21 |
機(jī)器重量(大約) | kg | 3500 | 3700 |